A contratação do atacante português Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid por 94 milhões de euros, aproximadamente R$ 256.2 milhões, bateu o recorde do francês Zinedine Zidane, incorporado à mesma equipe em 2001 por 75 milhões de euros, cerca de R$ R$ 204.4 milhões.
Na falta da confirmação oficial do acordo com o jogador português, que já está fechado, segundo fontes do clube, os 94 milhões de euros que custou representam 19 milhões a mais que o Real Madrid desembolsou por Zidane na primeira etapa de Florentino Pérez na Presidência do clube espanhol.
Cristiano Ronaldo é a negociação mais cara da história do futebol, superando Zidane
O Real Madrid foi o destino das quatro contratações mais caras na história do futebol, com Cristiano Ronaldo, Zidane, Kaká e Luis Figo.Esta é a lista das dez contratações mais caras na história do futebol, segundo fontes dos clubes de procedência ou, em outros casos, números que saíram na imprensa:
| Os dez mais caros da história | |
| Cristiano Ronaldo (Manchester United para o Real Madrid, em 2009) | 94 milhões de euros (R$ 256.2 milhões) |
| Zidane (Juventus ao Real Madrid, em 2001) | 75 milhões de euros (R$ 204.4 milhões) |
| Kaká (Milan ao Real Madrid, em 2009) | 65 milhões de euros (R$ 177.1 milhões) |
| Figo (Barcelona ao Real Madrid, em 2000) | 61 milhões de euros (R$ 166.2 milhões) |
| Crespo (Parma ao Lazio, em 2000) | 56 milhões de euros (R$ 152.5 milhões) |
| Mendieta (Valencia ao Lazio, em 2001) | 48 milhões de euros (R$ 130.7 milhões) |
| Ferdinand (Leeds ao Manchester United, em 2002) | 47 milhões de euros (R$ 128.1 milhões) |
| Shevchenko (Milan ao Chelsea, em 2006) | 46 milhões de euros (R$ 125.4 milhões) |
| Verón (Lazio ao Manchester United, em 2001 | 46 milhões de euros (R$ 125.4 milhões) |
| Buffon (Parma ao Juventus, em 2002) | 45 milhões de euros (R$ 122.6 milhões) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário